Google Reviews
Taxatierapport gebruikte auto

Taxatierapport gebruikte auto

Wat is mijn auto waard?

Auto zakelijk of privé? U kunt de bijtelling voorkomen door de auto van de zaak privé aan te schaffen of te verkopen aan privé. U betaalt dan weliswaar zelf de kosten van de auto maar hoeft niet meer bij te tellen.

De kosten van de bijtelling kunnen aanzienlijk zijn zeker wanneer de auto niet zo veel meer waard is.  U rijdt een auto met brandstofmotor en een cataloguswaarde van € 50.000. De auto is al wat ouder en is nog € 15.000 waard.  De bijtelling bedraagt dan € 50.000 x 22% = € 11.000. Dit is de bruto bijtelling. Over dit bedrag moet u belasting betalen. Valt u in de 36,93% schijf (tarief 2023) dan kost de auto netto € 11.000 x 36,93% = € 4.062 per jaar. Dit is per maand € 339 dat u aan extra belasting betaalt.


Calculatie

Hoe goedkoper u de auto van dezaak overneemt hoe interessanter de deal voor u is. Autobelastingen.nl taxeert uw auto op basis van actuele koerslijsten en komt tot een gefundeerde handelswaarde van uw auto.Deze handelswaarde is lager dan de inkoop- of verkoopwaarde. U ontvangt van ons een compleet rapport dat volledig is toegesneden op uw situatie. Met dit rapport kunt u bij een eventuele controle door de Belastingdienst aantonen dat u de auto overgenomen heeft voor de werkelijke waarde. Omdat de Belastingdienst met hetzelfde software werkt als wij dat doen zal er nooit een discussie kunnen ontstaan over de toegepaste waarde.
(voorbeeldrapport)

(Onze rapporten worden door de de Belastingdienst erkend)

Heeft u advies nodig hoe te werk te gaan bij overzetting van uw zakelijke auto naar privé. Bel met onze fiscalist. Bij afname van een taxatierapport is deze fiscale service gratis. 

 

 

De kosten voor een compleet professioneel taxatierapport bedraagt (fiscusproof)

 

€ 49 inclusief BTW  |  Direct aanvragen




Wat kost een auto van de zaak netto per jaar aan bijtelling in 2024?

 
Catalogusprijs Bijtelling Brutokosten IB 36,97% Netto kosten IB 49,50% Netto kosten
        per jaar   per jaar
             
€   10.000 22% €   2.200 36,97% €     812 49,50% €   1.089
€   15.000 22% €   3.300 36,97% €  1.219 49,50% €   1.634
€   20.000 22% €   4.400 36,97% €  1.625 49,50% €   2.178
€   25.000 22% €   5.500 36,97% €  2.031 49,50% €   2.723
€   30.000 22% €   6.600 36,97% €  2.437 49,50% €   3.267
€   40.000 22% €   8.800 36,97% €  3.249 49,50% €   4.356
€   50.000 22% € 11.000 36,97% €  4.062 49,50% €   5.445
€   60.000 22% € 13.200 36,97% €  4.875 49,50% €   6.534
€   70.000 22% € 15.400 36,97% €  5.687 49,50% €   7.623
€   80.000 22% € 17.600 36,97% €  6.499 49,50% €   8.712
€   90.000 22% € 19.800 36,97% €  7.312 49,50% €   9.801
€ 100.000 22% € 22.000 36,97% €  8.124 49,50% € 10.890
€ 110.000 22% € 24.200 36,97% €  8.937 49,50% € 11.979
€ 120.000 22% € 26.400 36,97% €  9.749 49,50% € 13.068
 
Elektrische auto 1e toelating 2020 (8% over eerste € 45.000, 22% over het restant) ib tarieven 2023
 
Catalogusprijs Bijtelling Brutokosten IB 36,97 % Netto kosten IB 49,50% Netto kosten
        per jaar   per jaar
             
€   10.000 8% €     800 36,97% €    295 49,50% €     396
€   15.000 8% €  1.200 36,97% €    443 49,50% €     594
€   20.000 8% €  1.600 36,97% €    591 49,50% €     792
€   25.000 8% €  2.000 36,97% €    739 49,50% €     990
€   30.000 8% €  2.400 36,97% €    886 49,50% €  1.188
€   40.000 8% €  3.200 36,97% € 1.181 49,50% €  1.584
€   45.000
€   50.000
8%     
8-22%
€ 3.600
€  4.700
36,97%
36,97%
€ 1.329
€ 1.736
49,50%
49,50%
€  1.782
€  2.327
€   60.000 8-22% €  6.900 36,97% € 2.548 49,50% €  3.416
€   70.000 8-22% €  9.100 36,97% € 3.360 49,50% €  4.505
€   80.000 8-22% € 11.300 36,97% € 4.173 49,50% €  5.594
€   90.000 8-22% € 13.500 36,97% € 4.985 49,50% €  6.683
€ 100.000 8-22% € 15.700 36,97% € 5.798 49,50% €  7.772
€ 110.000 8-22% € 17.900 36,97% € 6.610 49,50% €  8.861
€ 120.000 8-22% € 20.100 36,97% € 7.422 49,50% €  9.950

Elektrische auto 1e toelating 2021 (12% over eerste € 40.000, 22% over het restant) ib tarieven 2023
 
Catalogusprijs Bijtelling Brutokosten IB 36,97% Netto kosten IB 49,50% Netto kosten
        per jaar   per jaar
             
€   10.000 12% €     1.200 36,97% €     443 49,50% €     594
€   15.000 12% €     1.800 36,97% €     665 49,50% €      891
€   20.000 12% €     2.400 36,97% €     886 49,50% €   1.188
€   25.000 12% €     3.000 36,97% €    1108 49,50% €   1.485
€   30.000 12% €     3.600 36,97% €    1329 49,50% €   1.782
€   40.000 12% €    4.800 36,97% €    1773 49,50% €   2.376
€   50.000 12-22% €    7.000 36,97% €    2.585 49,50% €   3.465
€   60.000 12-22% €    9.200 36,97% €    3.398 49,50% €   4.554
€   70.000 12-22% €  11.400 36,97% €    4.210 49,50% €   5.643
€   80.000 12-22% €  13.600 36,97% €    5.022 49,50% €   6.732
€   90.000 12-22% €  15.800 36,97% €    5.835 49,50% €   7.821
€ 100.000 12-22% €  18.000 36,97% €    6.647 49,50% €   8.910
€ 110.000 12-22% €  20.200 36.97% €    7.460 49,50% €   9.999
€ 120.000 12-22% €  22.400 36,97% €    8.272 49,50% € 11.088
Elektrische auto 1e toelating 2022 (16% over eerste € 35.000, 22% over het restant) ib tarieven 2024
 
Catalogusprijs Bijtelling Brutokosten IB 36,97% Netto kosten IB 49,50% Netto kosten
        per jaar   per jaar
             
€   10.000 16% €     1.600 36,97% €     591 49,50% €    792
€   15.000 16% €     2.400 36,97% €     886 49,50% €  1.188
€   20.000 16% €     3.200 36,97% €   1.182 49,50% €  1.584
€   25.000 16% €     4.000 36,97% €   1.477 49,50% €  1.980
€   30.000 16% €     4.800 36,97% €    1.773 49,50% €  2.376
€   40.000 16-22% €     6.700 36,97% €    2.474 49,50% €  3.317
€   50.000 16-22% €     8.900 36,97% €    3.287 49,50% €  4.406
€   60.000 16-22% €   11.100 36,97% €    4.099 49,50% €  5.495
€   70.000 16-22% €   13.300 36,97% €    4.912 49,50% €  6.584
€   80.000 16-22% €  15.500 36,97% €    5.724 49,50% €  7.673
€   90.000 16-22% €  17.700 36,97% €    6.537 49,50% €  8.762
€ 100.000 16-22% €  19.900 36,97% €    7.349 49,50% €  9.851
€ 110.000 16-22% €  22.100 36.97% €    8.162 49,50% € 10.940
€ 120.000 16-22% €  24.300 36,97% €    8.974 49,50% € 12.029
Elektrische auto 1e toelating 2023 (16% over eerste € 30.000, 22% over het restant) ib tarieven 2024
 
Catalogusprijs Bijtelling Brutokosten IB 36,97% Netto kosten IB 49,50% Netto kosten
        per jaar   per jaar
             
€   10.000 16% €     1.600 36,97% €     591 49,50% €    792
€   15.000 16% €     2.400 36,97% €     886 49,50% €  1.188
€   20.000 16% €     3.200 36,97% €   1.182 49,50% €  1.584
€   25.000 16% €     4.000 36,97% €    1.477 49,50% €  1.980
€   30.000 16% €     4.800 36,97% €    1.773 49,50% €  2.376
€   40.000 16-22% €     7.000 36,97% €    2.585 49,50% €  3.465
€   50.000 16-22% €    9.200 36,97% €    3.398 49,50% €  4.554
€   60.000 16-22% €    11.400 36,97% €    4.210 49,50% €  5.643
€   70.000 16-22% €  13.600 36,97% €    5.022 49,50% €  6.732
€   80.000 16-22% €  15.800 36,97% €    5.835 49,50% €  7.821
€   90.000 16-22% €  18.000 36,97% €    6.647 49,50% €  8.910
€ 100.000 16-22% €  20.200 36,97% €    7.460 49,50% €  9.999
€ 110.000 16-22% €  22.400 36.97% €    8.272 49,50% € 11.088
€ 120.000 16-22% €  24.600 36,97% €    9.085 49,50% € 12.177